訪問介護員の空き状況
障害者総合支援法における精神・身体・知的障害の方々への支援や、介護保険法における高齢の方々への援助を積極的に行っております。
だいこく介護館 西成
2022年 8月 訪問介護員 対応可能状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 女性介護員 | × | × | ○ | △ | △ | △ | × |
| 男性介護員 | × | × | △ | △ | ○ | △ | × |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 女性介護員 | × | × | ○ | △ | △ | △ | × |
| 男性介護員 | × | × | ○ | × | ○ | △ | × |
だいこく介護館 尼崎
2022年 8月 訪問介護員 対応可能状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 女性介護員 | × | × | △ | × | △ | × | △ |
| 男性介護員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 女性介護員 | × | × | × | ○ | △ | × | △ |
| 男性介護員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
